De top 10 beste cryptomunten van 2022 kun je hier bekijken! We hebben hier een overzicht gemaakt met de 10 beste cryptomunten gerangschikt op marketcap. De marketcap. marktkapitalisatie, is het aantal cryptomunten in omloop x de huidige euro koers. Bij websites zoals Crypto Koers Euro en Coin Market Cap worden alle cryptocurrencies gerangschikt op market cap. Bekijk en vergelijk hier de 10 beste crypto van 2022 met elkaar.
Top 10 Beste Cryptomunten 2022
# | Cryptomunten | Koers | Market Cap | Kopen – Traden |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | €19.48,.22 | €373.56 miljard | Kopen – Traden |
2 | Ethereum (ETH) | €1.313,25 | €158.18 miljard | Kopen – Traden |
3 | Tether (USDT) | €1,03 | €70.18 miljard | Kopen – Traden |
4 | USD Coin (USDC) | €1,03 | €45.04 miljard | Kopen – Traden |
5 | Binance Coin (BNB) | €273,67 | €44.65 miljard | Kopen – Traden |
6 | XRP (XRP) | €0,454581 | €22.62 miljard | Kopen – Traden |
7 | Binance USD (BUSD) | €1,03 | €22.44 miljard | Kopen – Traden |
8 | Cardano (ADA) | €0,345122 | €12.08 miljard | Kopen – Traden |
9 | Solana (SOL) | €28,39 | €10.14 miljard | Kopen – Traden |
10 | Dogecoin (DOGE) | €0,059649 | €8.14 miljard | Kopen – Traden |
Beste Cryptomunten 2022 Kopen?
Wil de de beste cryptomunten van 2022 kopen of traden? Naast de koers informatie hebben we ook de beste brokers verzameld waar je die kunt kopen. Ga naar de startpagina voor meer informatie over crypto kopen met iDEAL.